Specification

D DIN 69880 |
X DIN 6358 |
Maximum R.P.M |
S | A | B | C | G | Code No. | Order No. | (Kg) Weight |
30 | 16 | 3000 | 32 | 67 | 55 | 68 | 17 | 130405-000 | DAC30MT16C | 1.8 |
40 | 16 | 3000 | 32 | 67 | 55 | 86 | 17 | 140405-000 | DAC40MT16C | 3 |
40 | 22 | 3000 | 48 | 68.5 | 55 | 86 | 18 | 140406-000 | DAC40MT22C | 3.2 |
*40 | 30 | 3000 | 58 | 94 | 73.5 | 86 | 19 | 140421-000 | DAC40MT30C | 4.1 |
50 | 22 | 3000 | 48 | 94 | 81.5 | 96 | 18 | 150405-000 | DAC50MT22C | 5.6 |
50 | 27 | 3000 | 48 | 97.5 | 81.5 | 96 | 20 | 150406-000 | DAC50MT27C | 5.8 |
* : Special