Specification
Left-hand

D | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | Code No. | Order No. | (Kg) Weight |
20 | 65 | 40 | 26 | 5/8" (inch) | 23 | 30 | 25 | 50 | 7 | 30 | 4D1506-000 | C4-20x5/8" | 1 |
16 (mm) | 404506-000 | C4-20x16 | |||||||||||
30 | 76 | 41 | 23 | 3/4" (inch) | 28 | 38 | 35 | 70 | 10 | 30 | 4E1506-000 | C4-30x3/4" | 1.8 |
20 (mm) | 405506-000 | C4-30x20 | |||||||||||
40 | 90 | 47.5 | 25.5 | 1" (inch) | - | 48 | 42.5 | 85 | 12.5 | 30 | 4F1506-000 | C4-40x1" | 3.6 |
25 (mm) | 406506-000 | C4-40x25 | |||||||||||
50 | 105 | 55 | 30.5 | 1-1/4" (inch) | - | 60 | 50 | 100 | 16 | 40 | 4G1506-000 | C4-50x1-1/4" | 6.3 |
32 (mm) | 407506-000 | C4-50x32 | |||||||||||
60 | 125 | 62.5 | 33 | 1-1/4" (inch) | - | 62.5 | 62.5 | 125 | 16 | 40 | 4G1518-000 | C4-60x1-1/4" | 10 |
32 (mm) | 407518-000 | C4-60x32 |
Right-hand

D | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | Code No. | Order No. | (Kg) Weight |
40 | 98 | 47.5 | 34.5 | 11 | 27 | 22 | 85 | 120 | 406520-000 | C4-40-25x2-76 | 9 |

D | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | Code No. | Order No. | (Kg) Weight |
40 | 120 | 85 | 11 | 27 | 22 | 196 | 98 | 406521-000 | C4-40-25x4-76 | 13.8 |