Home - Product - Driven & Static Tool Holder - VDI Tooling system - VDI Static Tool Holder - DIN 69880 Static Tool Holder

BACK

Static Holder

E2

  • Right-hand
  • External Coolant Supply
  • KT : used for high pressure external coolant supply

Specification

Type:E2

D D1 D2 D3 H L1 L2 L3 Code No. Order No. (Kg)
Weight
20 8 40 50 - 50 41 18 301501-000 E2-20x8 0.7
20 10 40 50 - 50 41 18 302501-000 E2-20x10 0.7
20 12 40 50 - 50 41 18 303501-000 E2-20x12 0.7
20 16 40 50 - 50 41 18 304501-000 E2-20x16 0.7
20 20 50 50 - 50 41 - 305501-000 E2-20x20 0.8
20 25 50 50 - 60 51 - 306501-000 E2-20x25 0.9
30 8 50 68 28 60 40 18 301502-000 E2-30x8 1.3
30 10 50 68 28 60 42 22 302502-000 E2-30x10 1.3
30 12 50 68 28 60 42 22 303502-000 E2-30x12 1.3
30 16 55 68 28 60 42 22 304502-000 E2-30x16 1.3
30 20 58 68 28 60 51 22 305502-000 E2-30x20 1.4
30 25 62 68 28 60 51 22 306502-000 E2-30x25 1.4
30 25 62 68 28 60 51 22 306518-000 E2-30x25-KT 1.4
30 32 68 68 28 75 61 - 307501-000 E2-30x32 1.9
40 10 50 83 32.5 75 40 22 302503-000 E2-40x10 2.2
40 12 50 83 32.5 75 57 22 303503-000 E2-40x12 2.2
40 16 56 83 32.5 75 57 22 304503-000 E2-40x16 2.3
40 20 56 83 32.5 75 57 22 305503-000 E2-40x20 2.3
40 25 62 83 32.5 75 69 22 306503-000 E2-40x25 2.4
40 32 72 83 32.5 75 69 22 307502-000 E2-40x32 2.7
40 40 83 83 32.5 85 76 - 308501-000 E2-40x40 3
40 50 - 83 32.5 100 83 - 309504-000 E2-40x50-100 3.4
50 10 50 98 35 90 40 30 302504-000 E2-50x10 3.1
50 12 56 98 35 90 66 30 303504-000 E2-50x12 3.3
50 16 56 98 35 90 66 30 304504-000 E2-50x16 3.3
50 20 62 98 35 90 73 30 305504-000 E2-50x20 3.5
50 25 72 98 35 90 73 30 306504-000 E2-50x25 3.8
50 32 72 98 35 90 73 30 307503-000 E2-50x32 3.6
50 40 80 98 35 90 74 30 308502-000 E2-50x40 3.8
50 50 - 98 35 95 83 - 309501-000 E2-50x50 4.6
60 10 68 123 42.5 90 40 35 302505-000 E2-60x10 5.2
60 12 68 123 42.5 90 66 35 303505-000 E2-60x12 5.2
60 16 68 123 42.5 90 66 35 304505-000 E2-60x16 5.2
60 20 68 123 42.5 90 73 35 305505-000 E2-60x20 5.2
60 25 68 123 42.5 90 74 35 306505-000 E2-60x25 5
60 32 68 123 42.5 90 74 35 307504-000 E2-60x32 5
60 40 98 123 42.5 90 74 35 308503-000 E2-60x40 6.4
60 50 98 123 42.5 100 84 35 309502-000 E2-60x50 6
60 60 98 123 42.5 105 89 30 310504-000 E2-60x60 14.1
D D1 D2 D3 H1 L1 L2 L3 Code No. Order No. (Kg)
Weight
20 5/16" 40 50 - 50 41 18 3A1501-000 E2-20x5/16" 0.7
20 3/8" 40 50 - 50 41 18 3B1501-000 E2-20x3/8" 0.7
20 1/2" 40 50 - 50 41 18 3C1501-000 E2-20x1/2" 0.7
20 5/8" 40 50 - 50 41 18 3D1501-000 E2-20x5/8" 0.7
20 3/4" 50 50 - 50 41 - 3E1501-000 E2-20x3/4" 0.8
20 1" 50 50 - 60 51 - 3F1501-000 E2-20x1" 0.9
30 5/16" 50 68 28 60 40 18 3A1502-000 E2-30x5/16" 1.3
30 3/8" 50 68 28 60 42 22 3B1502-000 E2-30x3/8" 1.3
30 1/2" 50 68 28 60 42 22 3C1502-000 E2-30x1/2" 1.3
30 5/8" 55 68 28 60 42 22 3D1502-000 E2-30x5/8" 1.3
30 3/4" 58 68 28 60 51 22 3E1502-000 E2-30x3/4" 1.4
30 1" 62 68 28 60 51 22 3F1502-000 E2-30x1" 1.4
30 1-1/4" 68 68 28 75 61 - 3G1501-000 E2-30x1-1/4" 1.9
40 3/8" 50 83 32.5 75 40 22 3B1503-000 E2-40x3/8" 2.2
40 1/2" 50 83 32.5 75 57 22 3C1503-000 E2-40x1/2" 2.2
40 5/8" 56 83 32.5 75 57 22 3D1503-000 E2-40x5/8" 2.3
40 3/4" 56 83 32.5 75 57 22 3E1503-000 E2-40x3/4" 2.3
40 1" 62 83 32.5 75 69 22 3F1503-000 E2-40x1" 2.4
40 1-1/4" 72 83 32.5 75 69 22 3G1502-000 E2-40x1-1/4" 2.7
40 1-1/2" 83 83 32.5 85 76 - 3H1501-000 E2-40x1-1/2" 3
40 2" - 83 32.5 100 83 - 3I1504-000 E2-40x2"-100 3.4
50 3/8" 50 98 35 90 40 30 3B1504-000 E2-50x3/8" 3.1
50 1/2" 56 98 35 90 66 30 3C1504-000 E2-50x1/2" 3.3
50 5/8" 56 98 35 90 66 30 3D1504-000 E2-50x5/8" 3.3
50 3/4" 62 98 35 90 73 30 3E1504-000 E2-50x3/4" 3.5
50 1" 72 98 35 90 73 30 3F1504-000 E2-50x1" 3.8
50 1-1/4" 72 98 35 90 73 30 3G1503-000 E2-50x1-1/4" 3.6
50 1-1/2" 80 98 35 90 74 30 3H1502-000 E2-50x1-1/2" 3.8
50 2" - 98 35 95 83 - 3I1501-000 E2-50x2" 4.6
60 3/8" 68 123 42.5 90 40 35 3B1505-000 E2-60x3/8" 5.2
60 1/2" 68 123 42.5 90 66 35 3C1505-000 E2-60x1/2" 5.2
60 5/8" 68 123 42.5 90 66 35 3D1505-000 E2-60x5/8" 5.2
60 3/4" 68 123 42.5 90 73 35 3E1505-000 E2-60x3/4" 5.2
60 1" 68 123 42.5 90 74 35 3F1505-000 E2-60x1" 5
60 1-1/4" 68 123 42.5 90 74 35 3G1504-000 E2-60x1-1/4" 5
60 1-1/2" 98 123 42.5 90 74 35 3H1503-000 E2-60x1-1/2" 6.4
60 2" 98 123 42.5 100 84 35 3I1502-000 E2-60x2" 6
60 2-1/2" 98 123 42.5 105 89 30 3J1504-000 E2-60x2-1/2" 14.1

Type:E2-X1-X2-X3

DIN 69880 D1 L1 L2 L3 L4 Code No. Order No. (Kg)
Weight
50 2" (inch) 95 86 80 118 3I1509-000 E2-50xB2"-80 9.8
50 (mm) 309509-000 E2-50xB50-80
60 2" (inch) 114 104 80 118 3I1516-000 E2-60xB2"-80 16.3
50 (mm) 309516-000 E2-60xB50-80
60 2" (inch) 114 104 85 118 3I1513-000 E2-60xB2"-85 16.3
50 (mm) 309513-000 E2-60xB50-85

Right-Hand

Left-Hand

DIN 69880 D1 L1 L2 L3 L4 Code No. Order No. (Kg)
Weight
30 1" (inch) 65 60 35 56.5 3F1512-000 E2-30-B1"x2 -35 2.8
25 (mm) 306512-000 E2-30-B25x2-35
40 1-1/4" (inch) 80.5 75 90 115 3G1512-000 E2-40-B1-1/4"x2-90-L 7
32 (mm) 307512-000 E2-40-B32x2-90-L
40 1-1/2" (inch) 90 75 65 91 3H1508-000 E2-40-B1-1/2"x2-65 5.6
40 (mm) 308508-000 E2-40-B40x2-65
40 1-1/2" (inch) 90 75 65 91 3H1532-000 E2-40-B1-1/2"x2-65-L 5.6
40 (mm) 308532-000 E2-40-B40x2-65-L
50 2" (inch) 96 86 80 118 3I1510-000 E2-50-B2"x2-80 8.8
50 (mm) 309510-000 E2-50-B50x2-80
60 2" (inch) 100 105 80 117 3I1508-000 E2-60-B2"x2-80 15.5
50 (mm) 309511-000 E2-60-B50x2-80
D D1 D2 L1 L2 L3 L4 L5 Code No. Order No. (Kg)
DIN 69880 Weight
30 25 (mm) 20 (mm) 84 60 36 36 92 305516-000 E2-30-B20x2-B25-72 4.7