Specification

D DIN 69880 |
X Capacity |
S | Maximum R.P.M |
i | A | B | C | Code No. | Order No. | (Kg) Weight |
20 | 1-10 | 30 | 4000 | 1 : 1 | 93.5 | 29 | 50 | 120108-000 | DA2018091629 | 1.8 |
ER16 | ||||||||||
30 | 1-16 | 42 | 4000 | 1 : 1 | 100 | 29 | 60 | 130108-000 | DA3018092529 | 2.8 |
ER25 | ||||||||||
ж30 | 1-16 | 42 | 8000 | 1 : 1 | 100 | 29 | 60 | 130111-000 | жDA3018092529/1 | 2.8 |
ER25 | ||||||||||
40 | 2-20 | 50 | 4000 | 1 : 1 | 125.5 | 50 | 75 | 140108-000 | DA4018093250 | 6 |
ER32 | ||||||||||
40 | 2-20 | 50 | 4000 | 1 : 1 | 122 | 65 | 86 | 140109-000 | DA4018093265 | 8.2 |
ER32 | ||||||||||
50 | 3-26 | 63 | 3000 | 1 : 1 | 124 | 65 | 86 | 150108-000 | DA5018094065 | 8.6 |
ER40 | ||||||||||
60 | 10-34 | 78 | 3000 | 1 : 1 | 173.5 | 65 | 104 | 160108-000 | DA6018095065 | 17.3 |
ER50 | ||||||||||
60 | 10-34 | 78 | 3000 | 1 : 1 | 173.5 | 80 | 104 | 160109-000 | DA6018095080 | 19.3 |
ER50 |
ж : 2倍增速

D DIN 69880 |
X Capacity |
S | Maximum R.P.M |
i | A | B | C | Code No. | Order No. | (Kg) Weight |
40 | 1-16 | 30 | 4000 | 1 : 1 | 90 | 65 | 86 | 140110-000 | DA40180925A65-L | 7.1 |
ER25 |